Gjaldskr Rf
Gjaldskr fyrir mlingar fr 1. janar 2006:
ll ver eru n virisauka.
* Stjrnumerktar mlingar hafa hloti faggildingu samkvmt
stalinum ISO 17025.
rverumlingar:
| Undirbningur sna |
1.862 |
| Bacillus gr (hitun) | 2.481 |
| Campylobacter +/- | 3.982 |
| Clostridium perfringens, forprf | 2.481 |
| Clostridium perfringens, Stafesting | 2.421 |
| Enterococci | 1.939 |
| Enterococci (sun) | 2.481 |
| Escherichia coli, MUG eingngu | 1.862 |
| Ger- og myglusveppir | 2.273 |
| *Iragerlar | 1.939 |
| * Kl- og saurklgerlar, MPN | 2.389 |
| Klgerlar og E. coli | 2.754 |
| * Klgerlar, MPN eingngu | 1.862 |
| * Listeria +/- | 3.982 |
| * Listeria, greining ef forprf er jkvtt | 4.437 |
| Listeria, talning | 3.472 |
| Mjlkursrugerlar | 2.339 |
| Pseudomonas | 2.339 |
| RODAC-sklar me ti, stk | 258 |
| Roagerlar | 1.939 |
| * Salmonella | 3.982 |
| * Saurklgerlar, MPN eingngu | 1.862 |
| * Saurklgerlar, MPN (eingngu frrennsli) |
3.248 |
| * Staphylococcus (forprf) | 1.709 |
| * Staphylococcus (stafesting) | 1.287 |
| * Slft-afoxandi clostridia gr (hitun) | 2.481 |
| * rverutalning, heildarfjldi | 1.671 |
| rverutalning, srhf (t.d. jrnagar) | 2.339 |
| * Stjrnumerktar mlingar hafa hloti faggildingu samkvmt stalinum ISO 17025 | |
Efnamlingar:
| Undirbningur sna | 1.862 |
| Undirbningur fljtandi snis | 1.249 |
| Undirbningur strra sna | 3.552 |
| * Prtein (Kjeldahl) | 3.967 |
| * Fita | 3.765 |
| * Vatn | 2.233 |
| * Salt (NaCl, AOAC) | 3.350 |
| *Aska | 2.233 |
| *TVN, heildarmagn reikulla basa | 3 .020 |
| TMA, trimethylamin | 3.571 |
| TVN og TMA | 4.114 |
| *Ammonak | 3.020 |
| Rotamn | 18.643 |
| Ntrt fri og furvrum | 3.563 |
| Pepsin-meltanleiki | 14.327 |
| Vatnsleysanlegt prtein | 4.956 |
| Drip (vatnstap vi inun) | 1.829 |
| sh | 2.175 |
| bundnar fitusrur lsi | 2.659 |
| Vatnsmling me toluol | 1.928 |
| bundnar fitusrur mjlfitu | 5.955 |
| Jotala | 5.955 |
| Anisidin | 5.745 |
| spanlegt | 8.801 |
| Peroxytala | 2.470 |
| TBA-gildi | 9.377 |
| Sputala | 3.894 |
| Fitusrugreining (hrein fita) | 14.347 |
| Fitusrugreining me tdrtti | 19.515 |
| Ediksra | 2.659 |
| Slft | 6.168 |
| Srustig pH | 1.183 |
| * Stjrnumerktar mlingar hafa hloti faggildingu samkvmt stalinum ISO 17025. |
|
Hr eru aeins birt ver einstakra mlinga.
Gildandi gjaldskr Rf er auglst Stjrnartindum og ar er a finna frekari upplsingar.