2006
Rannsóknaverkefni styrkt 2006
Alls hafa verið styrkt 41 rannsóknaverkefni 2006, fyrir samtals: 209.504.000 kr
| Heiti verkefnis | Verkefnisstjóri | Fyrirtæki | Upphæð | |
|---|---|---|---|---|
| Spálíkan fyrir þorskvinnslu | Sigurjón Arason | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 3.800.000 | |
| Ódýrt fóður fyrir þorsk | Jón Árnason | Fóðurverksmiðjan Laxá hf | 4.800.000 | |
| Forvarnir í fiskeldi | Hélène L. Lauzon |
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins |
6.600.000 | |
| Verðmæti og öryggi íslenskra sjávarafurða | Eva Yngvadóttir | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 3.500.000 | |
| Erfðagreingarsett fyrir þorsk | Sigríður Hjörleifsdóttir | Prókaría ehf | 5.500.000 | |
| Plöntuhráefni í bleikjufóðri í stað fiskimjöls og lýsis | Jón Árnason | Fóðurverksmiðjan Laxá hf | 6.500.000 | |
| Viðhorf og fiskneysla ungs fólks: Bætt ímynd sjávarafurða | Emilía Martinsdóttir | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 6.800.000 | |
| Notkun fiskpróteina í flakavinnslu | Guðjón Þorkelsson | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 6.000.000 | |
| Samkeppnishæft lúðueldi í strandeldisstöðvum | Albert Imsland | Akvaplan-niva | 3.000.000 | |
| Skilgreining kjöreldisaðstæðna og þróun nýrra framleiðsluaðferða í sandhverfueldi | Alber Imsland | Akvaplan-niva | 5.000.000 | |
| Markaðir fyrir fiskprótein | Guðjón Þorkelsson | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 5.300.000 | |
| Veiðar og vinnsla á lifandi og ferskum humri | Ari Þorsteinsson | Fumkvöðlasetur Austurlands ehf | 3.000.000 | |
| "Feitt er agnið" - beita úr auka-afurðum | Soffía Vala Tryggvadóttir | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 3.200.000 | |
| Ferlastýring við veiði, vinnslu og verkun saltfisks | Kristín Anna Þórarinsdóttir | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 6.000.000 | |
| Lífvirk efni í fiski –heilsufarsleg áhrif | Inga Þórsdóttir | Ranns.st í nær.fr.v/HÍ og LSH | 5.500.000 | |
| Beingarðs- og flakaskurður með háþrýsti-vatnsskurði | Ingólfur Árnason | Skaginn hf | 9.800.000 | |
| Umhverfisvænar veiðar | Halla Jónsdóttir | Iðntæknistofnun | 4.100.000 | |
| Staða og tækifæri íslenskra líftæknifyrirtækja | Steven Dillingham | Strategro International | 6.500.000 | |
| Verkefnisstjórnun fiskeldishóps AVS, 2006 | Valdimar Ingi Gunnarsson | Sjávarútvegsþjónustan ehf | 4.300.000 | |
| Verkefnisstjórn vinnsluhóps AVS, 2006 | Guðbergur Rúnarsson | Samtök fiskvinnslustöðva | 1.500.000 | |
| Þróun iðnaðarvædds þorskeldis: Stjórn vaxtar og kynþroska með háþróuðum ljósabúnaði | Þorleifur Ágústsson | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 6.900.000 | |
| Nýting Sæbjugna | Kári P. Ólafsson | Reykofninn-Grundarfirði ehf | 6.000.000 | |
| Nýting próteina úr frárennslisvatni frá fiskvinnslum | Ágúst Torfi Hauksson | Brim ehf | 4.200.000 | |
| Framleiðsluferill hreinsaðra vöðvapróteina úr afskurði og kolmunna | Ragnar Jóhannsson | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 4.000.000 | |
| Verkefnastjón markaðshóps AVS 2006 | Ingólfur Sveinsson | Útflutningsráð Íslands | 1.200.000 | |
| Lágmörkun olíunotkunnar fiskiskips við togveiðar og siglingu | Jón Ágúst Þorsteinsson | Marorka ehf | 6.000.000 | |
| Neðansjávar fiskvali fyrir troll með notkun tölvusjónar | Sigmar Guðbjörnsson | Stjörnu-Oddi hf | 5.000.000 | |
| Gæðavottun sala sjávarfangs á markaði fyrir lífræn / vistvæn matvæli | Örn Pálsson | Landssamband smábátaeigenda | 6.000.000 | |
| Harðfiskur sem heilsufæði | Guðrún Anna Finnbogadóttir | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 1.000.000 | |
| Vinnsla og gæðastýring á eldisþorski | Þórarinn Ólafsson | Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf | 5.900.000 | |
| Aukin arðsemi humarveiða | Guðrún Marteinsdóttir | Líffræðistofnun HÍ | 2.300.000 | |
| Ferlastýring við hausaþurrkun | Inga J. Friðgeirsdóttir | Laugafiskur ehf | 6.000.000 | |
| Sjálfvirkt samval og röðun á ferskum flökum og flakabitum | Helgi Hjálmarsson | Valka ehf | 4.000.000 | |
| Notkun RFID merkja í fiskvinnslu | Gísli Svan Einarsson | FISK Seafood hf | 5.900.000 | |
| Vinnsluferill um borð í línuveiðiskipum | Albert Högnason | 3X-Stál | 1.000.000 | |
| Nýjungar með óson í fiskiðnaði | Kristinn Pétursson | Gunnólfur hf | 3.000.000 | |
| Samþætting kælirannsókna [Kæli-bót] | Heimir Tryggvason | Matís ohf (Rf) | 5.000.000 | |
| Vöktun hringormafjölda í þorski í áframeldi | Erlingur Hauksson | Rannsja ehf | 424.000 | |
| Verkefnastjórn AVS 2006 | Páll Gunnar Pálsson | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 8.000.000 | |
| Verkefnastjórnun í líftækni | Bryndís Skúladóttir | Samtökum iðnaðarins | 1.980.000 | |
| Kynbætur á þorski og seiðaeldi | Theódór Kristjánsson | Stofnfiskur hf | 25.000.000 | |

