Rannsóknaverkefni styrkt 2005
Eftirfarandi 42 rannsóknaverkefni hafa verið styrkt 2005, fyrir samtals: 194.490.000 kr
|
Heiti verkefnis |
Verkefnisstjóri |
Fyrirtæki |
Upphæð |
||
|
Bryndís Skúladóttir |
Samtök iðnaðarins |
1.980.000 |
|||
|
Theodór Keistjánsson |
IceCod ehf |
8.800.000 |
Frh. 2006 | ||
|
Hannes Magnússon |
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins |
4.100.000 |
Lokið | ||
|
Svavar Svavarsson |
HB-Grandi hf |
6.500.000 |
Lokið | ||
|
Eva Yngvadóttir |
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins |
3.300.000 |
Lokið | ||
|
Einangrun kuldakærs ensíms og þróun á bóluefni gegn roðsárum |
Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir |
Tilraunastöð HÍ í meinafræðum að Keldum |
4.300.000 |
Frh. 2007 | |
|
Súperoxíð Dismútasi úr sjávarfangi í húðáburði og snyrtivörur |
Jón Bragi Bjarnason |
Ensímtækni ehf |
3.960.000 |
Lokið | |
|
Sigríður Hjörleifsdóttir |
Prokaria ehf |
5.500.000 |
Frh 2006 | ||
|
Gunnþór Ingvason |
Síldarvinnsla hf |
5.000.000 |
Lokið | ||
|
Jón Árnason |
Fóðurverksmiðjan Laxá hf |
6.000.000 |
Frh 2006 | ||
|
Agnar Steinarsson |
Tilraunaeldisstöð Hafrannsóknastofnunar |
6.000.000 |
Lokið | ||
|
Sigrún Guðmundsdóttir |
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins |
3.000.000 |
Lokið | ||
|
Siguður Helgason |
Tilraunastöð HÍ í meinafræðum að Keldum |
1.900.000 |
|||
|
Framleiðsla á vöðvapróteinum úr fiski til innsprautunar í fiskflök, bita og bitablokk |
Ragnar Jóhannsson |
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins |
5.900.000 |
||
|
Sigurjón Arason |
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins |
3.800.000 |
|||
|
Emilía Martinsdóttir |
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins |
6.000.000 |
Frh 2006 | ||
|
Kristberg Kristbergsson |
Háskóli Íslands |
3.700.000 |
|||
|
Guðjón Þorkelsson |
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins |
5.900.000 |
Frh. 2006 | ||
|
Jón Ágúst Þorsteinsson |
Marorka ehf |
4.000.000 |
Lokið | ||
|
Helga Gunnlaugsdóttir |
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins |
2.800.000 |
|||
| Verkunarspá | Sigurjón Arason | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 2.300.000 | ||
| Samkeppnishæft lúðueldi í strandeldisstöðvum | Albert K. Imsland | Akvaplan-niva | 6.000.000 | Frh 2006 | |
| Skilgreining kjöreldisaðstæðna og þróun nýrra framleiðsluaðferða í sandhverfueldi | Albert K. Imsland | Akvaplan-niva | 5.000.000 | Frh 2006 | |
| Markaðir fyrir fiskprótein | Guðjón Þorkelsson | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 5.600.000 | Frh 2006 | |
| Veiðar og vinnsla á lifandi og ferskum humri | Ari Þorsteinsson | Fumkvöðlasetur Austurlands ehf | 6.000.000 | ||
| Próteinþörf þorsks | Rannveig Björnsdóttir | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 3.400.000 | Lokið | |
| Peningalykt - lyktarminni fram-leiðsla á þurrkuðum þorskafurðum | Inga J. Friðgeirsdóttir | Laugafiskur hf | 3.000.000 | Lokið | |
| Forvarnir í fiskeldi | Hélène L. Lauzon | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 10.000.000 | ||
| "Feitt er agnið" - beita úr auka-afurðum | Soffí Vala Tryggvadóttir | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 5.600.000 | ||
| Ferlastýring við veiði, vinnslu og verkun saltfisks | Kristín Anna Þórarinsdóttir | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 5.900.000 | ||
| Lífvirk efni í fiski –heilsufarsleg áhrif | Inga Þórsdóttir | Ranns.st í nær.fr.v/HÍ og LSH | 2.000.000 | Frh 2006 | |
| Hreinsun orma og óhreininda við vinnslu á loðnuhrognum | Sigmar V. Hjartarson | Rannsóknarþjónustan, Vestmannaeyjum | 1.000.000 | ||
| Eldi á villtum þorsk-seiðum og eldisseiðum á Nauteyri | Theodór Kristjánsson | Stofnfiskur hf | 4.500.000 | Lokið | |
| Markaðssetning nýrrar kavíarafurðar (CAVKA) úr grásleppuhrognum í Finnlandi | Guðmundur Stefánsson | Fram Foods | 2.000.000 | Lokið | |
| Meðhöndlun fiskstykkja með róbótum | Kristinn Andersen | Marel hf | 5.000.000 | Lokið | |
| Gagnakar - Framleiðslustýring og rekjanleiki með RFID merkjum | Gísli Svan Einarsson |
Fiskiðjan Skagfirðingur hf |
6.000.000 | ||
| Beingarðs- og flakaskurður með háþrýsti-vatnsskurði | Ingólfur Árnason | Skaginn hf | 11.100.000 | Frh 2006 | |
| Verkefnastjórnun vinnslu og gæða | Guðbergur Rúnarsson | Samstarfsvettvangur sjávarútvegs og iðnaðar | 750.000 | ||
| Verkefnastjórnun AVS | Páll Gunnar Pálsson | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 7.500.000 | ||
| “Nýr” markaður fyrir íslensk ígulkerjahrogn og frekari afurðaþróun | Birgir Jónsson | Gullker ehf | 3.500.000 | Lokið | |
| Umhverfisvænar veiðar | Halla Jónsdóttir | Iðntæknistofnun | 3.300.000 | Frh 2006 | |
| Verkefnisstjórn fiskeldishóps AVS | Valdimar Ingi Gunnarsson | Sjávarútvegsþjónustan ehf | 2.600.000 | ||

