2005
Smáverkefni styrkt 2005
Eftirfarandi 22 smáverkefni hafa verið styrkt til þessa á árinu 2005, fyrir samtals: 22.400.000 kr
|
Heiti verkefnis |
Verkefnisstjóri |
Fyrirtæki |
Upphæð |
|||
|
Guðrún Marteinsdóttir |
Líffræðistofnun HÍ |
1.000.000 | ||||
|
Guðrún Marteinsdóttir |
Líffræðistofnun HÍ |
1.000.000 | ||||
|
Eru hraðvirkar örverumælingar raunhæfur kostur fyrir íslenskan fiskiðnað? |
Eyjólfur Reynisson |
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins |
1.000.000 |
Lokið | ||
|
Ace-hindra virkni í íslensku sjávarfangi – uppsetning mæliaðferða |
Sigurður E. Vilhelmsson |
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins |
1.000.000 |
|||
| Einangrun og vinnsla lífvirkra peptíða úr vannýttum tegundum sjávarlífvera | Sigurður E. Vilhelmsson | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins |
1.000.000 |
|||
| Frostþurrkun á sjávarfangi. Könnun á möguleikum. | Guðjón Þorkelsson | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 1.000.000 | Lokið | ||
| LipoSan - ChitoClear markaðssetning í Bandaríkjunum | Ólafur Marteinsson | Primex ehf | 800.000 | |||
| Kynning á íslenskum sjáfarafurðum í SA-Asíu | Örn Erlendsson | Triton ehf | 1.000.000 | Lokið | ||
| Beituframleiðsluvél | Börkur Jónsson | Hafnyt ehf | 1.000.000 | Lokið | ||
| Beitningarvél fyrir staðlaða beitu. | Sveinbjörn Jónsson | Aðlöðun hf, Dímon Beitutækni | 1.000.000 | Lokið | ||
| Ágústa Guðmundsdóttir | Háskóli Íslands |
1.000.000 |
Lokið | |||
| Guðbjörg Björnsdóttir | Staðlaráð Íslands | 1.000.000 | Lokið | |||
| Einar Garðar Hjaltason | Öxnanúpur ehf | 1.000.000 | ||||
| Bætt meðferð afla | Sigurður Bogason | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 1.000.000 | Lokið | ||
|
Bætt notkun hreinsiefna í fiskiðnaði og lækkun þrifakostnaðar |
Birna Guðbjörnsdóttir | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 1.000.000 | Lokið | ||
| Undirbúningur og hönnun að tilraunaeldi með ál | Ari Þorsteinsson | Frumkvöðlasetur Austurlands ehf | 1.000.000 | Lokið | ||
| Könnun á notkun rafpúlsa til að bæta nýtingu fiskafurða | Irek Klonowski | Rannsóknastofnun fiksiðinaðarins | 1.000.000 | |||
| Orkugrennri veiðar | Halla Jónsdóttir | Iðntæknistofnun | 1.000.000 | |||
| Skrápflúruvinnsla á Kópaskeri | Einar Garðar Hjatason | Öxarnúpur ehf | 1.000.000 | |||
| Makrílveiðar við Ísland | Örn Stefánsson | Hafgull ehf | 1.000.000 | Lokið | ||
| Votfóður fyrir eldisþorsk | Jón Örn Pálsson | Þóroddur ehf | 1.000.000 | |||
| Kynning á íslensku sjávarfangi í Malasíu | Örn Erlendsson | Triton ehf | 600.000 | Lokið | ||
| Nýjungar með óson í fiskiðnaði | Kristinn Pétursson | Gunnólfur ehf | 1.000.000 | |||

