2004
Smáverkefni styrkt 2004
Eftirfarandi 20 smáverkefni hafa verið styrkt 2004, fyrir samtals: 18.010.000 kr
|
Heiti verkefnis |
Verkefnisstjóri |
Fyrirtæki |
Upphæð |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Magnús Freyr Ólafsson |
Magnús Freyr Ólafsson |
940.000 |
Lokið | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ólafur Helgi Jónsson |
Intelscan örbylgjutækni ehf. |
1.000.000 |
Lokið | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ari Þorsteinsson |
Frumkvöðlasetur Austurlands ehf |
1.000.000 |
Lokið | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Þróun vistvænna (organic) bragðefna og bragðhvata úr þangmjöli til manneldis með enzýmtækni |
Steindór Haraldsson |
Sero ehf |
1.000.000 |
Lokið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinnsla ígulekerjahrogna - markaðskönnun | Birgir Jónsson | Gullker ehf |
950.000 |
Lokið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skelfiskur við Suðurland - veiðar og vinnsla | Páll Marvin Jónsson | Útibú Háskóla Íslands | 1.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áhrif ljóslotu á stjórn kynþroska hjá þorski | Þorleifur Ágústsson | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 1.000.000 | Lokið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stofngerð þorsks – áhrif erfða og umhverfis | Þorleifur Ágústsson | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 1.000.000 | Lokið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ice-Cage | Jón Þorvarðarson | Ice-Cage | 220.000 | Lokið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greining á hitadreifingu í frystiklefum | Sveinn Víkingur Árnason | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 900.000 | Lokið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siggeir Stefánsson | Íslenskur Kúfiskur ehf |
1.000.000 |
Lokið | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ásta Hrönn Björgvinsdóttir | Ásta Hrönn Björgvinsdóttir | 1.000.000 | Lokið | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mælingar á lífvirkum efnum í íslensku sjávarfangi – uppsetning mæliaðferða |
Margrét Geirsdóttir | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 800.000 | Lokið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eldi á leturhumri í Vestmannaeyjum | Páll Marvin Jónsson | Rannsókna- og fræðaseturs Vestmannaeyja | 1.000.000 | Lokið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haraldur Arnar Einarsson | Hafrannsóknastofnun | 1.000.000 | Lokið | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öryggi matvæla og rekjanleiki | Sveinn Víkingur Árnason | Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins | 800.000 | Lokið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umhverfisvænar veiðar | Halla Jónsdóttir | Iðntæknistofnun | 1.000.000 | Lokið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hönnun spurningalista um neyslu fisks og fiskafurða. | Inga Þórsdóttir | Rannsóknastofa í næringarfræði | 500.000 | Lokið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hreinsunar og flatningsvél fyrir þorskhausa af frystiskipum | Sveinbjörn I. Guðmundsson | Sveinbjörn I. Guðmundsson | 1.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ný skurðartækni - forathugun | Ingólfur Árnason | Skaginn hf | 900.000 | Lokið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

