2011
Styrktarflokkurinn "Atvinnusköpun í sjáarbyggðum"
| Heiti verkefnis | Verkefnisstjóri | Fyrirtæki | Úthlutun |
|---|---|---|---|
| Tilbúnir réttir úr saltfiski | Elvar Reykjalín Jóhannesson | Ektafiskur ehf. | 3.000.000 |
| Þróun matvæla úr beltisþara | Símon Sturluson | Íslensk bláskel ehf. | 3.000.000 |
| Eyvindarstofa á Blönduósi – fjölnotasýningar og þemasalur | Björn Þór Kristjánsson | Blöndubyggð ehf. | 3.000.000 |
| Ferðamatur og sérfæði úr vestfirsku sjávarfangi | Þorleifur Ágústsson | Murr ehf. | 3.000.000 |
| Veiðar, vinnsla og útflutningur á lifandi beitukóngi | Ásgeir Valdimarsson | Sægarpur ehf. | 3.000.000 |
| Frá köfun í maga | Alan Deverell | Alan Deverell | 3.000.000 |
| Humarsoð kokksins, vöruþróun og markaðssetning | Vigfús Þ. Ásbjörnsson | Matís ohf. | 2.500.000 |
| Leiðarvísir ferðamannsins um gómsæti í sjávarbyggðum landsins | Valgerður Matthíasdóttir | Sjónverk ehf. | 2.300.000 |
| Fiskiperlur | Eiríkur Vignisson | Eiríkur Vignisson | 3.000.000 |
| Náttúruleg ensím úr slógi vinna verkin | Birkir Kristjánsson | Ice-West hf. | 3.000.000 |
| Snjallleiðsögn á Austfjörðum | Steinunn Anna Gunnlaugsdóttir | Locatify ehf. | 3.000.000 |
| Spákonuhof á Skagaströnd | Dagný Marín Sigmarsdóttir | Menningarfélagið Spákonuarfur | 3.000.000 |
| Vinnsla á humarmarningi til áframhaldandi vöruþróunar | Vigfús Þ. Ásbjörnsson | Matís ohf. | 2.000.000 |
| Könnun á möguleikum á nýtingu lífríki Hvammsfjarðar í atvinnuskyni | Ólafur Sveinsson | Hvammskel ehf. | 2.500.000 |
| Virðiskeðja Vestmannaeyja | Anna Sigríður Hjaltadóttir | Vinnslustöðin hf. | 3.000.000 |
| Bætt nýting hrognkelsaafurða | Skjöldur Pálmason | Oddi hf. | 3.000.000 |
| Kræklingarækt í Miðfirði | Eiríkur Steinarsson | Eiríkur Steinarsson | 2.900.000 |
| Vöruþróun á sauðfjárhornum sem hundanag | Hanna Þrúður Þórðardóttir | Dýrakotsnammi ehf. | 2.300.000 |
| Ný lífvirk afurð úr aukaafurðum humarvinnslu | Norðurehf. | 3.000.000 | |
| Fiskveiðar í strandþorpum í N-Atlantshafi | Ranneig Þórhallsdóttir | Sagnabrunnur ehf. | 3.000.000 |
| Fiskprótein í brauðvörur | Einar Lárusson | MPF Ísland ehf. | 3.000.000 |
| Frá náttúru til nýtni – opin vinnustofa og móttaka fyrir ferðamenn | Sólveig Bessa Magnúsdóttir | Sólveig Bessa Magnúsdóttir | 3.000.000 |
| Harðfiskhúsið – sýning og sala í gamla pakkhúsinu | Guðjón Guðmundsson | Guðjón Guðmundsson | 3.000.000 |
| Atvinnusköpun með vinnslu á kræklingi, virðisauki í heimabyggð | Jón E. Halldórsson | Kaupfélag Steingrímsfjarðar | 3.000.000 |
| Gagnagrunnur og sölusíða kvikmyndaefnis | Árni Gunnarsson | Skotta kvikmyndafjelag ehf. | 3.000.000 |
| Sæbjúgu á borð neytenda | Rúnar I. Eiríksson | Slægingarþjónusta Suðurnesja ehf. | 3.000.000 |
| Þurrverkað hrefnukjöt – hrefnunasl | Jón S. Norðkvist | Hafnyt ehf. | 3.000.000 |
| Marine Innovation: Nám til nýsköpunar | Peter Weiss | Háskólasetur Vestfjarða | 2.000.000 |
| Einangrun Astaxanthin úr frárennslisvatni frá kótsanvinnslu Primex | Einar Matthíasson | Primex ehf. | 3.000.000 |
| Bættur vinnsluferill þurrkaðra fiskpróteina | Steinar Svavarsson | Icepróttein ehf. | 3.000.000 |
| Atvinnusköpun á Ísafirði í lækningavöruiðnaði | Dóra Hlín Gísladóttir | Kerecis ehf. | 3.000.000 |
| BookIceland bókunarvél | Örlygur H. Örlygsson | MTS Íslandsbókun ehf. | 3.000.000 |
| Nýting öfugkjöftu/stórkjöftu til vinnslu sjávarafurða | Einar Matthíasson | Matverk | 2.000.000 |
| Sjávartengd ferðaþjónusta á Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal | Georg Haney | Náttúrustofa Vestfjarða | 3.000.000 |
| MATARKISTAN – smásölumarkaður með sjávarfang á Snæfellsnesi | Margrétt Björk Björnsdóttir | Átthagastofa Snæfellsbæjar | 3.000.000 |

